Kurse per 30. Juni 2023 / 30. Dez. 2023/ 31. Dez. 2024/30. Juni 2025/
30. Dez. 2025/9. Jan 2026
CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175
31. Dez. 2021 CHF 214,18
31. Dez. 2022 CHF 151,88
30. Dez. 2024 CHF 211,82
30. Juni 2025 CHF 201,44
30. Dez. 2025 CHF 209,283
9. Januar 2026 CHF 209,747
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044
31.Dez. 2021 US$ 236,58
31.Dez. 2022 US$ 166,17
31. Dez. 2023 US$ 203,15
30. Dez. 2024 US$ 229,55
30. Juni 2025 US$ 254,71
30. Dez. 2025 US$ 270,637
9. Januar 2026 US$ 270,609
Grund: Schwacher $ gegen CHF.
31. Dez. 2021 CHF 214,18
31. Dez. 2022 CHF 151,88
30. Dez. 2024 CHF 211,82
30. Juni 2025 CHF 201,44
30. Dez. 2025 CHF 209,283
9. Januar 2026 CHF 209,747
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044
31.Dez. 2021 US$ 236,58
31.Dez. 2022 US$ 166,17
31. Dez. 2023 US$ 203,15
30. Dez. 2024 US$ 229,55
30. Juni 2025 US$ 254,71
30. Dez. 2025 US$ 270,637
9. Januar 2026 US$ 270,609
Grund: Schwacher $ gegen CHF.
QFds-Nebenwerte-Schweiz Lienhardt
Kauf am 16.7.2025 -350- Anteile zu Fr. 276,89
29 Aug. 2025 CHF 279,69
30. Dez. 2025 CHF 267,87
9. Januar 2026 CHF 273,76
GRAND CRU CHF 140,36 3.4.2021
31. Dez. 2021 CHF 145,11
31. Okt. 2022 CHF 105,49
31. Dez. 2023 CHF 126,30
30. Dez. 2024 CHF 115,48
30. Juni 2025 CHF 126,43
30. Dez. 2025 CHF 128,41
9. Januar 2026 CHF 133,05
Ecamos 0% IA Capital*
CHF 1151,46 Kurs am 30.4.2021
31. März 2025 CHF 627,91 EURO 696,20
6. Juni 2025 Rückbezahlt
AMG Substanzwerte CH
30. April 2021 Kurs CHF 1'702,78
18. Juli 2025 CHF 1'698,78 Rückzahlung
STREAM
31. Dez. 2021 CHF 221,60
31. Okt. 2022 CHF 212,20
31. Dez. 2023 CHF 242,35
30. Dez. 2024 CHF 218,85
30. Juni 2025 CHF 228,75
30. Dez. 2025 CHF 208,40
9. Januar 2026 CHF 211,55
STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020 CHF 185,10
PSTCHV
31. Dez. 2022 96,42 %
31. Dez. 2023 96,58 %
30. Dez. 2024 107,39 %
30. Juni 2025 124,74 %
30. Dez. 2025 130,66 %
9. Januar 2026 133,41 %
Kauf: -100- zu 103,09 %
FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777 Kurs 30.4.2021 CHF 146,95
31. Dez. 2021 CHF 131,68
30. Dez. 2024 CHF 146,78
30. Juni 2025 CHF 143,10
30. Dez. 2025 CHF 146,50
9. Januar 2026 CHF 150,06
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ 37'270,457 Kurs 30.4.2021 CHF 127,90
31. Dez.2021 CHF 120,35
31. März 2025 CHF 110,00
30. Juni 2025 CHF 114,61
30. Dez. 2025 CHF 116,23
9. Januar 2026 CHF 117,63
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ 37'270'458 Kurs 30.4.2021 CHF 126,86
31. Dez. 2021 CHF 113,75
30. Dez. 2024 CHF 101,02
30. Juni 2025 CHF 103,75
30. Dez. 2025 CHF 106,85
9. Januar 2026 CHF 108,15
FuW-Eco-Portfolio 56'238'777 Kurs 30.12.2020 CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio 37'270,457 Kurs 30.12.2020 CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458 Kurs 30.12.2020 CHF 135,17
Kauf am 16.7.2025 -350- Anteile zu Fr. 276,89
29 Aug. 2025 CHF 279,69
30. Dez. 2025 CHF 267,87
9. Januar 2026 CHF 273,76
GRAND CRU CHF 140,36 3.4.2021
31. Dez. 2021 CHF 145,11
31. Okt. 2022 CHF 105,49
31. Dez. 2023 CHF 126,30
30. Dez. 2024 CHF 115,48
30. Juni 2025 CHF 126,43
30. Dez. 2025 CHF 128,41
9. Januar 2026 CHF 133,05
Ecamos 0% IA Capital*
CHF 1151,46 Kurs am 30.4.2021
31. März 2025 CHF 627,91 EURO 696,20
6. Juni 2025 Rückbezahlt
AMG Substanzwerte CH
30. April 2021 Kurs CHF 1'702,78
18. Juli 2025 CHF 1'698,78 Rückzahlung
STREAM
31. Dez. 2021 CHF 221,60
31. Okt. 2022 CHF 212,20
31. Dez. 2023 CHF 242,35
30. Dez. 2024 CHF 218,85
30. Juni 2025 CHF 228,75
30. Dez. 2025 CHF 208,40
9. Januar 2026 CHF 211,55
STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020 CHF 185,10
PSTCHV
31. Dez. 2022 96,42 %
31. Dez. 2023 96,58 %
30. Dez. 2024 107,39 %
30. Juni 2025 124,74 %
30. Dez. 2025 130,66 %
9. Januar 2026 133,41 %
Kauf: -100- zu 103,09 %
FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777 Kurs 30.4.2021 CHF 146,95
31. Dez. 2021 CHF 131,68
30. Dez. 2024 CHF 146,78
30. Juni 2025 CHF 143,10
30. Dez. 2025 CHF 146,50
9. Januar 2026 CHF 150,06
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ 37'270,457 Kurs 30.4.2021 CHF 127,90
31. Dez.2021 CHF 120,35
31. März 2025 CHF 110,00
30. Juni 2025 CHF 114,61
30. Dez. 2025 CHF 116,23
9. Januar 2026 CHF 117,63
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ 37'270'458 Kurs 30.4.2021 CHF 126,86
31. Dez. 2021 CHF 113,75
30. Dez. 2024 CHF 101,02
30. Juni 2025 CHF 103,75
30. Dez. 2025 CHF 106,85
9. Januar 2026 CHF 108,15
FuW-Eco-Portfolio 56'238'777 Kurs 30.12.2020 CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio 37'270,457 Kurs 30.12.2020 CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458 Kurs 30.12.2020 CHF 135,17
Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark
Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark
Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end